|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
印刷用の弊社資料です。ご自由にダウンロードしてお使い下さい。『Download』 こちらのデータを閲覧するには『Adobe Acrobat Reader(アドビ アクロバット リーダー)』が必要です。 | ||
---|---|---|
社史編纂、技術継承、商品開発にフィルム映像をご活用下さい。 | ||
記録映画や産業PR映画、社内の映像記録等映像資料のデジタル化はお済みですか? | ||
一般的に企業や団体の古い映像記録として16mmや8mmフィルムが挙げられます。現在、このフィルムの劣化が急激に進んでいます。フィルムの劣化は放っておけばどんどん進行し、二度と見られなくなってしまいます。 | ||
| ||
● ビネガーシンドロームの詳しい説明はこちら | ||
◆ お見積りは無料です フィルムが多量にある場合は訪問、お見積もり致します。劣化したフィルムは、修復とテレシネ仕上がり状況の予想を合わせて見積り致します。 | ||
◆ テストフィルムをお送り下さい 確かな技術を、まずはお客様自身でご確認下さい。 | ||
◆ 劣化フィルムはお任せ下さい 弊社には独自考案・開発した技術(2013年01月 特許取得【特許第5176049号】)があります。 | ||
◆ 仕上げの形式を選べます DVD-R、VHSの他にもMiniDV等の編集メディアでのお渡しも可能です。 | ||
◆ その他オプションも豊富 タイトル付け、校史編纂等の映像編集が可能です。DVD仕上げはオリジナルジャケットケース付き。 |
TOPへ